|
Temperatuur: ![]() 9,6°C |
Wind:
Z1 Bft Ietsje wind 2,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1007,1 hPa |
|
| |
|
|
9,6°C
Koel Voelt aan als: 10°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,4°C (02:53) | 9,4°C (06:54) |
| Gisteren: | 13,6°C (15:47) | 10,6°C (23:16) |
| maand: | 13,6°C (01-11) | 9,4°C (02-11) |
| jaar: | 36,8°C (01-07) | -3,8°C (18-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 12,7°C (2024) | 4,6°C (2024) |
Regen vandaag:0,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:8,8 mm
Deze maand:9,6 mm
Jaar totaal:561,2 mm
2 dagen met regen deze maand
Wind vanuit Z
2,0 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 05:12
Zon:
07:40
17:08
Daglicht (uu:mm): 9:28 ( -4 minuten)
Maan:
15:48
03:02
Wassende maan, 85% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
8,5°C
Barometer:
1007,1 hPa
Trend: Bestendig
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| Verwachting van: 02-11-2025 06:34 | Zondag 02-11-2025 |
Maandag 03-11-2025 |
Dinsdag 04-11-2025 |
Woensdag 05-11-2025 |
Donderdag 06-11-2025 |
Vri 7 | |||||||||||||||
| Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 12 | 9 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1008 | 1014 | 1014 | 1015 | 1012 | 1011 | 1009 | 1007 | 1008 | 1009 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | 2.0 | 0.2 | 0.7 | - | 0.1 | 0.8 | - | 0.1 | 5.8 | 2.2 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 5 |
6 | 5 |
5 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
| Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Regen | Wat regen mogelijk |
| 12° | 9° | 13° | 11° | 14° | 11° | 14° | 13° | 15° | 11° |
| 2 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | - | 0.1 mm | 0.8 mm | - | 0.1 mm | 5.8 mm | 2.2 mm |
4 Bft |
5 Bft |
6 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 02 november 2025
07:40
17:08 Dag lengte: 09:28
| ||||||
| 10 : 13 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
| 13 : 16 | Motregen | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | ||
| 16 : 19 | Wat regen mogelijk | 10° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa | |
| 19 : 22 | Wat regen mogelijk, Helder | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | ||
| 22 : 01 | Licht bewolkt | 10° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
Maandag 03 november 2025
07:42
17:07 Dag lengte: 09:24
| ||||||
| 01 : 04 | Licht bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | ||
| 04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1014 hPa | ||
| 07 : 10 | Bewolkt | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 10 : 13 | Motregen | 12° | 0.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa | |
| 13 : 16 | Motregen | 13° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1014 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1014 hPa | |
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1015 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1015 hPa | ||
Dinsdag 04 november 2025
07:44
17:05 Dag lengte: 09:20
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 11° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
| 07 : 10 | Bewolkt | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
| 13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
Woensdag 05 november 2025
07:46
17:03 Dag lengte: 09:17
| ||||||
| 01 : 07 | Motregen | 11° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
Donderdag 06 november 2025
07:48
17:01 Dag lengte: 09:13
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
| 13 : 19 | Regen | 12° | 5.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
| 19 : 01 | Wat regen mogelijk | 13° | 1.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1008 hPa | |
Vrijdag 07 november 2025
07:49
17:00 Dag lengte: 09:10
| ||||||
| 01 : 07 | Wat regen mogelijk | 11° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
Zaterdag 08 november 2025
07:51
16:58 Dag lengte: 09:06
| ||||||
| 01 : 07 | Motregen | 10° | 0.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
| 07 : 13 | Licht bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1013 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1014 hPa | |
Zondag 09 november 2025
07:53
16:56 Dag lengte: 09:03
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Oosten | 1014 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1014 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 10° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1015 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 10° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
Maandag 10 november 2025
07:55
16:55 Dag lengte: 08:59
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1015 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1016 hPa | |
| 13 : 19 | Licht bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1016 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa | |
Dinsdag 11 november 2025
07:57
16:53 Dag lengte: 08:56
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | |
| 07 : 13 | Wat regen mogelijk | 9° | 1.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data