|
Temperatuur: ![]() 9,4°C |
Wind:
WZW3 Bft Matig 17,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 71% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,5 hPa |
|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 15 Jul 2026 07:56:59 +0200 tot Wed, 15 Jul 2026 08:47:20 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 23.2 C | 18.7 C | 76% | 5 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 8:47:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 22.7 C | 16.0 C | 66% | 15 kmh | ONO![]() | 24 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | 8:47:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 21.6 C | 18.4 C | 82% | 14 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 8:47:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 20.2 C | 16.2 C | 78% | 0 kmh | NNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 8:47:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 22.6 C | 17.3 C | 72% | 4 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Bestendig | 8:46:58 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 21.1 C | - C | -% | 3 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 8:46:55 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 22.7 C | 18.5 C | 78% | 9 kmh | OZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig | 8:41:34 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 22.2 C | 16.9 C | 72% | 5 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig | 8:47:05 |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 21.9 C | 17.1 C | 74% | 3 kmh | NW![]() | 10 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Bestendig | 8:47:05 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 21.4 C | 17.0 C | 76% | 6 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 8:46:58 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 21.9 C | 15.0 C | 65% | 4 kmh | NNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 8:45:42 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 21.8 C | 18.2 C | 80% | 5 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | 8:47:05 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 23.6 C | 17.4 C | 68% | 3 kmh | ONO![]() | 16 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Bestendig | 8:47:05 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 22.6 C | 16.8 C | 70% | 2 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | -- | 8:47:06 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 20.9 C | 16.1 C | 74% | 4 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 8:47:06 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Partly Cloudy | 22.4 C | 16.0 C | 67% | 17 kmh | NO![]() | 21 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 8:46:44 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Partly Cloudy | 21.6 C | 17.2 C | 76% | 5 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 8:47:06 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 21.3 C | 16.5 C | 74% | 3 kmh | N![]() | 20 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | -- | 8:47:06 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 21.2 C | 12.6 C | 58% | 2 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 8:47:07 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 21.9 C | 17.9 C | 78% | 5 kmh | NO![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Bestendig | 8:47:07 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 27.9 C | 20.5 C | 64% | 6 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 8:45:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 21.3 C | 17.9 C | 81% | 11 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 8:26:47 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Few Clouds | 21.6 C | 17.6 C | 78% | 8 kmh | NNO![]() | 17 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 8:45:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Clear | 22.7 C | 18.2 C | 76% | 6 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Bestendig | 8:47:07 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 21.6 C | 16.3 C | 72% | 7 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig | 8:47:01 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 22.8 C | 16.1 C | 65% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | -- | 8:47:08 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 21.0 C | 14.4 C | 66% | 7 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig | 8:47:09 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 21.7 C | 17.1 C | 75% | 6 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 8:47:09 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 20.1 C | 16.6 C | 80% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 8:47:09 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 21.8 C | 14.2 C | 71% | 6 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 8:47:09 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 21.0 C | 15.8 C | 72% | 3 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Bestendig | 8:47:09 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 21.5 C | 16.4 C | 73% | 3 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | -- | 8:47:10 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 19.7 C | 15.8 C | 78% | 0 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 8:46:45 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Clear | 20.4 C | 13.6 C | 65% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Langzaam stijgend | 8:47:10 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 22.2 C | 16.2 C | 69% | 2 kmh | -- | 8 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 8:47:11 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 24.2 C | 19.5 C | 75% | 10 kmh | ONO![]() | 23 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig | 8:47:11 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 20.1 C | 19.4 C | 96% | 1 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 8:47:09 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 22.4 C | 18.0 C | 76% | 10 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig | 8:47:11 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 21.1 C | 14.5 C | 66% | 8 kmh | NNO![]() | 9 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig | 8:47:11 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 22.1 C | 15.7 C | 67% | 3 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 8:47:11 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 20.3 C | 15.8 C | 75% | 8 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Langzaam stijgend | 8:47:12 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Clear | 20.4 C | 16.6 C | 79% | 6 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig | 8:47:12 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Clear | 19.4 C | 17.3 C | 88% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1025.0 hPa | -- | 8:47:12 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 21.2 C | 14.6 C | 66% | 4 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Langzaam stijgend | 8:47:12 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Clear | 20.9 C | 17.9 C | 83% | 1 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig | 7:56:59 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 21.3 C | 14.9 C | 67% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig | 8:47:12 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 21.6 C | 15.2 C | 67% | 3 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig | 8:47:12 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 20.9 C | 16.1 C | 74% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Bestendig | 8:47:13 | |
| Netherlands | Julianadorp | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 21.7 C | 14.3 C | 63% | 8 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 8:47:13 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Clear | 22.3 C | 18.9 C | 81% | 6 kmh | NNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 8:47:13 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 22.7 C | 16.9 C | 70% | 6 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 8:47:13 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 21.4 C | 15.2 C | 68% | 4 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig | 8:47:13 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 20.8 C | 18.7 C | 88% | 10 kmh | NNO![]() | 16 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 8:47:10 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Clear | 22.8 C | 17.2 C | 71% | 8 kmh | O![]() | 17 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 22.3 C | 18.0 C | 77% | 10 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Bestendig | 8:47:13 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Clear | 23.2 C | 16.3 C | 65% | 3 kmh | -- | 9 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Clear | 23.4 C | 12.4 C | 50% | 8 kmh | NNO![]() | 21 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Clear | 22.5 C | 17.6 C | 74% | 7 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 22.5 C | -36.4 C | 1% | 1 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 21.8 C | 15.4 C | 67% | 2 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Langzaam stijgend | 8:47:14 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Clear | 20.8 C | 16.6 C | 77% | 20 kmh | NO![]() | 20 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Clear | 20.3 C | 15.3 C | 73% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 22.0 C | 14.4 C | 62% | 6 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 8:47:12 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 23.3 C | 17.1 C | 68% | 3 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 8:47:14 |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 20.7 C | 16.5 C | 77% | 13 kmh | NO![]() | 24 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 22.5 C | 16.3 C | 68% | 12 kmh | NO![]() | 4 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Clear | 22.1 C | 18.3 C | 79% | 6 kmh | N![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Clear | 24.1 C | 19.2 C | 74% | 9 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Clear | 22.7 C | 18.9 C | 79% | 1 kmh | OZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 21.2 C | 15.9 C | 72% | 6 kmh | NO![]() | 21 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 19.1 C | 14.8 C | 76% | 3 kmh | NNW![]() | 9 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 31.1 C | 23.5 C | 64% | 6 kmh | WZW![]() | 18 | 3.2 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 8:47:15 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 22.6 C | 15.6 C | 65% | 10 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 8:40:23 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 22.7 C | 16.7 C | 69% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 8:47:16 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 21.0 C | 15.1 C | 69% | 4 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 8:47:18 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Clear | 22.7 C | 17.2 C | 71% | 5 kmh | NO![]() | 17 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | 8:47:18 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 21.9 C | 16.0 C | 69% | 0 kmh | NNO![]() | 12 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig | 8:47:19 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 21.6 C | 16.1 C | 71% | 3 kmh | NO![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 8:47:19 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 21.5 C | 16.5 C | 73% | 5 kmh | NO![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Langzaam stijgend | 8:45:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 20.8 C | 17.8 C | 83% | 12 kmh | NO![]() | 19 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Langzaam stijgend | 8:47:20 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Clear | 22.3 C | 17.3 C | 73% | 14 kmh | ONO![]() | 21 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | -- | 8:47:20 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 22.9 C | 18.1 C | 74% | 8 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig | 8:47:16 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Clear | 22.9 C | 17.6 C | 72% | 2 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Bestendig | 8:47:19 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.